Retrouvez ci-dessous un comparatif entre les différentes éditions de SugarCRM. Toutes ces offres sont évolutives les unes par rapport aux autres.
| SugarCRM Community | SugarCRM Professionnal | SugarCRM Corporate | SugarCRM Enterprise | SugarCRM Ultimate | |
Fonctions principales |
|||||
| Gestion des sociétés et interlocuteurs | |||||
| Historique des actions par société / contact | |||||
| Joindre des documents (xls, doc, pdf...) | |||||
| Agendas partagés entre utilisateurs CRM | |||||
| Envoi / Réception d'emails | |||||
| Moteur de recherche, filtrage et tri intégré | |||||
| Tableaux de bord de base (non modifiables) | |||||
Fonctions étendues (vente, marketing, service clients) |
|||||
| Gestion des opportunités (affaires) | |||||
| Gestion de tickets (service clients) | |||||
| Campagnes d'emailing & tracking | |||||
| Gestion des produits, devis et contrats | |||||
| Ciblage dynamique des campagnes | |||||
| Reporting / tableaux de bord modifiables | |||||
| Gestion des prévisions de vente (forecast) | |||||
| Gestion d'équipes (groupes d'utilisateurs) | |||||
| Base de connaissance | |||||
| Extranet pour vos clients | |||||
| Reporting avancé SQL | |||||
Environnement Utilisateur |
|||||
| Accès depuis Internet Explorer (Windows) | |||||
| Accès depuis Firefox (Windows/Macintosh) | |||||
| Accès depuis Safari (Windows/Macintosh) | |||||
| Accès depuis Chrome (Windows/Macintosh) | |||||
| Intégration Google Docs | |||||
| Expérience utilisateur améliorée (thème Sugar 6) | |||||
| Gestion des favoris | |||||
| Intégration Web Conference (Webex, LotusLive...) | |||||
| Intégration Outlook 2003 / 2007 / 2010 | |||||
| Intégration Word 2003 / 2007 | |||||
| Intégration Excel 2007 | |||||
| Intégration LotusNotes | |||||
Mobilité |
|||||
| Application iPhone mode connecté | |||||
| Application Android mode connecté | |||||
| Application iPhone avec synchro intégrée | |||||
| Application Android avec synchro intégrée | |||||
| Application BlackBerry avec synchro intégrée | |||||
| Application iPad avec synchro intégrée | |||||
| Utilisation SugarCRM en mode déconnecté | |||||
Administration / Développements |
|||||
| Import / Export de données | |||||
| Gestion de droits simples | |||||
| Ajout / Modification de champs | |||||
| Intég. LDAP / SAML - Authentification SSO | |||||
| API - Web Services - SOAP / REST | |||||
| Champs calculés | |||||
| Droits avancés - Groupes d'utilisateurs | |||||
| Droits avancés - Sécurité au niveau champ | |||||
| Règles de gestion des mots de passe | |||||
| Gestion de règles / Workflow | |||||
Infrastructure Serveurs |
|||||
| Hébergement CARRENET | |||||
| Héb. Site Client (Linux / Apache) | |||||
| Héb. Site Client (Windows / IIS ou Apache) | |||||
| Base de données MySQL / SQLserver | |||||
| Base de données Oracle / DB2 | |||||
| Intégration Lotus Domino | |||||
Evolution de votre application CRM |
|||||
| Evolution possible vers SugarCRM Professionnel | |||||
| Evolution possible vers SugarCRM Corporate | |||||
| Evolution possible vers SugarCRM Entreprise | |||||
| Evolution possible vers SugarCRM Ultimate | |||||
| SugarCRM Community | SugarCRM Professionnal | SugarCRM Corporate | SugarCRM Enterprise | SugarCRM Ultimate | |